Цены на жильё в Лепеле
Цены из карточек на сайте — 23 объекта. Продажа — в долларах, с пересчётом по курсу НБ РБ 3,20.
Гостиницы: цены за номер
| Номер | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Гостиничный комплекс «Плавно»берег озера Плавно, Березинский заповедник | ||
| Однокомнатный двухместный номер | уточняйтеномер/сутки | 7 номеров, цены — berezinsky.by/czeny |
| Двухкомнатный двухместный номер | уточняйтеномер/сутки | 2 номера |
| Трёхкомнатный четырёхместный номер | уточняйтеномер/сутки | 1 номер |
| Гостевой домик на 8 человек, 3 комнаты | уточняйтесутки | домики №1, №2 |
| Домик охотника и рыбака на 6 человек | уточняйтесутки | домик №3 |
| Гостевой домик 2023 года на 4 человека | уточняйтесутки | 2 домика |
| Гостиничный комплекс «Сергуч»д. Домжерицы, ул. Центральная, 3 — центральная усадьба заповедника | ||
| Двухместный номер | уточняйтеномер/сутки | 22 номера, цены — berezinsky.by/czeny/prozhivanie |
| Гостевые домики «Ольшица», «Палик», «Домжерицкое озеро» | уточняйтесутки | бронь по тем же телефонам |
| Гостиница «Гостевой двор»трасса М3 Минск — Витебск, 146-й км | ||
| 1-местный номер (2 категория) | уточняйтеномер/сутки | 8 номеров |
| 2-местный номер (1–4 категория) | уточняйтеномер/сутки | 12 номеров |
| 4-местный эконом | уточняйтеномер/сутки | 5 номеров |
| 6- и 8-местный эконом | уточняйтеномер/сутки | 3 номера |
| Гостевой дом «ВиРО-Вид»ул. Советская, 1а — центр | ||
| Семейный люкс с балконом, до 4 человек | уточняйтеномер/сутки | 3 номера |
| Двухместный номер с одной кроватью | уточняйтеномер/сутки | 2 номера |
| Кровать в общем номере | уточняйтечел./сутки | |
| Гостиница «Четыре сезона»ул. Витебская, 2/9 | ||
| 1-местный номер | уточняйтеномер/сутки | 4 номера |
| 2-местный номер | уточняйтеномер/сутки | 6 номеров |
| 3-местный номер | уточняйтеномер/сутки | 3 номера |
| 4- и 5-местные номера | уточняйтеномер/сутки | 3 номера |
| Гостиница «Лепель»ул. Ульянка, 65а | ||
| 1-местный номер | уточняйтеномер/сутки | 4 номера |
| 2-местный номер | уточняйтеномер/сутки | 5 номеров |
| 3- и 4-местные номера | уточняйтеномер/сутки | 4 номера |
| Мини-отель «Аверс-Лепель» (кафе «555»)трасса М3, 155 км + 500 м, у поворота на Лепель | ||
| Стандартный номер (2 кровати + диван) | уточняйтеномер/сутки | |
| Двухместный номер Делюкс | уточняйтеномер/сутки | |
| Двухместный номер | уточняйтеномер/сутки | |
Санатории и базы отдыха: путёвки
| Путёвка / номер | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Пансионат «Остров Лодэ»остров на Лепельском озере, насыпная дорога | ||
| Гостевой коттедж «Полулюкс-комфорт» | 262 BYNномер/сутки | от |
| Гостевой номер «Люкс на внутреннем озере», двухэтажный | 292 BYNномер/сутки | от |
| Гостевой номер «Стандарт-комфорт», 4-местный | 352 BYNномер/сутки | от |
| Гостевой коттедж «Люкс», 6-местный | 472 BYNномер/сутки | от |
| Лепельский военный санаторийд. Боровка, на перешейке двух озёр | ||
| Оздоровительная путёвка (без лечения), 2-местный номер 1 кат. (осень / лето 2026) | 107,1–118,8 BYNчел./сутки | проживание, питание |
| Санаторно-курортная путёвка, 2-местный номер 1 кат. (осень / лето 2026) | 119–132 BYNчел./сутки | проживание, питание, лечение |
| Санаторно-курортная, 1-местный (сингл), корпус №2 (осень / лето 2026) | 149–174 BYNчел./сутки | |
| Санаторно-курортная, 2-комнатный family room, корпус №1 (осень / лето 2026) | 149–188 BYNчел./сутки | |
| Санаторно-курортная, «Люкс» 3-комнатный, корпус №3 (осень / лето 2026) | 173–194 BYNчел./сутки | |
| Санаторно-курортная, апартамент в гостевом домике (осень / лето 2026) | 184–198 BYNчел./сутки | |
| Эконом: 2-местный номер в лечебном корпусе (осень / лето 2026) | 85,5–106 BYNчел./сутки | оздоровительная / санаторно-курортная |
| ДРОЦ «Жемчужина»д. Боровка | ||
| Путёвка с лечением для взрослых | уточняйтечел./сутки | уточняйте в отделе продаж |
| Путёвка для семьи с ребёнком | уточняйтечел./сутки | дети с 3 лет |
| Тур выходного дня | уточняйтечел./сутки | |
| Туристический комплекс «Нивки»Березинский заповедник, урочище Нивки | ||
| Домик на 4 человека | уточняйтесутки | 3 домика |
| Домик на 5 человек | уточняйтесутки | 2 домика |
| Домик на 8 человек | уточняйтесутки | 2 домика |
| Место для кемпера | уточняйтесутки | 10 мест, электричество |
| Эколого-туристический комплекс «Береще»берег озера Береща | ||
| Домик на 2 человека | уточняйтесутки | 2 домика |
| Домик на 3 человека | уточняйтесутки | 5 домиков |
| Домик на 4 человека | уточняйтесутки | |
| Охотничий комплекс «Кордон Долгое»д. Слободка, 15 км от Лепеля | ||
| Охотничий домик | уточняйтесутки | 3 домика |
Вопросы о ценах
Откуда цены на этой странице?
Считаем по актуальным объявлениям на сайте: минимум, максимум и медиану по каждому типу. Обновляются автоматически при изменении объявлений.
Цены в долларах или рублях?
Аренда — в белорусских рублях, как принято на рынке. Продажа — в долларах, с пересчётом по курсу Нацбанка для ориентира; расчёт при сделке — только в рублях.